HA411W是我司针对三网融合光纤到户(FTTH)网络建设的需求推出的光网络终端产品。HA411W产品GPON ONT的各项功能和性能满足中国电信CTC2.1/3.0,ITU G.984.1/2/3/4,满足国际标准和行业标准的技术规范。具有高可靠性、良好的QoS保证、可管理、可扩容、组网灵活等特点,可以很好的满足用户高速宽带的接入需求。
用户端有4个以太网接口,并支持WIFI。
技术参数
参数 | 标称值 |
连接头形式 | SC/PC |
PON数量 | 1 |
光纤类型 | 单模光纤 |
波长 | 发端:1310 +/-20nm (上行) 收端:1490 +/-10nm (下行) |
PON接口标准 | ITU-T G.984.2/ITU-T G.984.3/ITU-TG.988 Class B+ |
光接口接收速率 | 1.244Gpbs |
光接口发送速率 | 2.488Gpbs |
输出光功率 | 最小0dBm;最大+5dBm |
接收机灵敏度 | 优于-28dBm |
光链路长度 | 最大20km |
POWER | 电源按钮 |
DC 12V | 直流电源适配器接口, DC12V。 |
LAN1~LAN4 | RJ-45以太网接口,通过该接口连接至本地网络, LAN1速率为10/100/1000Mbps自适应。LAN2-4 速率为10/100Mbps |
PON | 光信号光纤接口,支持SC/PC型光尾纤接头,用于连接PON或者CATV接入网光信号; |
RST/WPS按钮 | 恢复出厂设置按钮,长按5s以上,设备自动恢复出厂默认配置。复用WPS功能,短按生效。 |
天线ANT | 一根外置5dBi全向天线。 |
工作条件
参数 | 标称值 |
净尺寸 | 180mm*120mm*27mm(宽*深*高) |
净重 | 0.4kg |
典型功耗 | <7W |
噪音 | 无 |
散热方式 | 自然散热 |
电源 | 直流额定电压12V DC(通过外接AC/DC适配器) |
安装方式 | 支持桌面,壁挂以及安装在信息箱内 |
工作环境 | 0~45℃ |
大气压力 | 70~106Kpa |
MTBF | 50,000小时 |
MTTR | 30分钟 |